تحدث معنا عن مستقبلك في CCK
مكالمة سريعة. إجابات واضحة. بدون التزام.
يقدّم برنامج BBA في الإدارة وريادة الأعمال مسار 2+2 لإعداد الطلبة كقادة أعمال ومبتكرين قادرين على النجاح في بيئات الأعمال المتغيرة.
تبدأ الرحلة ببرنامج دبلوم الأعمال (تخصص الإدارة وريادة الأعمال) الذي يمتد لعامين، حيث يكتسب الطلاب كفاءات جوهرية في مجالات القيادة والتسويق والتحليل المالي واستراتيجيات التشغيل. ويعمل البرنامج على تنمية العقلية الريادية ومهارات التفكير النقدي اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مشاريع عملية ومحاكاة لسيناريوهات الأعمال الواقعية. يحظى البرنامج باعتماد "معهد التسويق المعتمد" (CIM) - وهو الهيئة المهنية الرائدة عالمياً في مجال التسويق؛ إذ يُعفى الطلاب الحاصلون على الدبلوم من متطلبات المؤهلات المهنية للمعهد على المستويين الثالث والرابع (Level 3 & Level 4). وفي المقابل، يحصل طلاب برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال (BBA) على إعفاءات من بعض الوحدات الدراسية ضمن دبلوم المعهد (CIM) في التسويق المهني والرقمي (المستوى السادس). وتساهم هذه الإعفاءات في تسريع مسار الطلاب نحو نيل شهادات تسويق مرموقة عالمياً، مما يمنحهم ميزة تنافسية هامة في بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بحدة المنافسة. وبعد إتمام البرنامج واستيفاء معايير الانتقال الأكاديمي، ينتقل الطلاب إلى السنة الثالثة من برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص الإدارة وريادة الأعمال). وخلال العامين الأخيرين، يعزز الطلاب خبراتهم في مجالات الإدارة الاستراتيجية والابتكار ونمو المؤسسات، استعداداً لتولي أدوار قيادية في الشركات الكبرى أو الشركات الناشئة أو الشركات العائلية.
استكشف هيكل المقررات لكل سنة وفصل دراسي.
| Semester 1 | Credits |
|---|---|
| Business Computer Applications | 3 Credits |
| Communications I | 3 Credits |
| Entrepreneurship and Innovation | 4 Credits |
| Marketing for Management and Entrepreneurship | 3 Credits |
| Skills for Transferable to Business | 3 Credits |
| Basic Mathematics | 3 Credits |
| Semester 2 | Credits |
|---|---|
| Accounting for Small Business | 3 Credits |
| Business Law | 3 Credits |
| Contemporary Ethical Issues | 3 Credits |
| Communications II | 3 Credits |
| Emerging Technology for Business | 3 Credits |
| Marketing Research | 3 Credits |
| eCommerce | 3 Credits |
| Semester 3 | Credits |
|---|---|
| Financial Management for Small Business | 4 Credits |
| Social Innovation | 3 Credits |
| Project Management for Business Start-Ups | 3 Credits |
| Digital Marketing | 3 Credits |
| Retail Management | 3 Credits |
| Positive Psychology - Sc. of Well Being | 3 Credits |
| Semester 4 | Credits |
|---|---|
| Healthy Lifestyle | 3 Credits |
| Business Plan - Applied | 3 Credits |
| Career Preparation for Entrepreneurs | 3 Credits |
| Managing for Business Success | 4 Credits |
| Global Entrepreneurship | 3 Credits |
| Professional Selling | 3 Credits |
استكشف هيكل المقررات لكل سنة وفصل دراسي.
| Semester 5 | Credits |
|---|---|
| Managerial Accounting | 3 Credits |
| Management Information Systems | 3 Credits |
| HR Management for Entrepreneurs | 3 Credits |
| Business Statistics | 3 Credits |
| Principles of Microeconomics | 3 Credits |
| Semester 6 | Credits |
|---|---|
| Information Technology for Business | 3 Credits |
| Business Analysis and Decision Making | 3 Credits |
| Advanced Organizational Behaviour | 3 Credits |
| Principles of Microeconomics | 3 Credits |
| Semester 7 | Credits |
|---|---|
| Employment Law | 3 Credits |
| Management of Innovation | 3 Credits |
| Entrepreneurial Leadership Practicum I | 3 Credits |
| Operations Management | 3 Credits |
| Semester 8 | Credits |
|---|---|
| Supply Chain & Logistics Management | 3 Credits |
| Entrepreneurial Leadership Practicum II | 2 Credits |
| Technologies, Cultures & Societies | 1 Credits |
| Business Strategy | 3 Credits |
حقوق النشر © 2026 جميع الحقوق محفوظة لـ CCK